Temperatur aussen
Luftdruck
Windrichtung
Luftfeuchtigkeit aussen
Wind
Böe Geschwindigkeit
Breitengrad: 49° 59.22' N
Längengrad: 009° 07.08' O
Höhe: 125 meters
Wetterstation: HP2550 FineOffset
Station aktiv seit: 143 days, 9 hours, 28 minutes
Server aktiv seit: 143 days, 9 hours, 34 minutes
Server: weewx 3.5.0 with weatherstation via interceptor

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - -0.7 1.8 8.8 9.5 6.5 6.5 2.7 -6.3 -7.8
2017 -11.4 -3.5 -0.6 -2.9 1.5 8.4 9.5 10.1 4.6 0.0 -1.1 -3.8
2018 -2.3 -9.9 -7.6 -0.7 2.3 6.8 12.3 6.6 1.9 0.9 -3.8 -5.2
2019 -9.3 -4.1 -3.0 -1.1 -0.5 7.4 6.7 9.3 2.8 1.3 -0.7 -4.9
2020 -5.6 -4.3 -2.1 -3.3 0.8 7.9 8.0 10.9 4.5 3.0 -6.1 -3.9
2021 -6.9 -11.5 -5.6 -3.1 -0.1 7.4 10.7 9.0 5.1 -0.5 -4.3 -7.8
2022 -3.9 -4.8 -5.1 -3.3 3.9 6.3 9.1 10.8 3.0 2.3 0.4 -11.2
2023 -4.8 -6.7 -3.7 -2.6 2.4 8.6 9.8 9.4 5.5 -0.3 -4.2 -4.5
2024 -9.2 -2.1 -0.8 1.2 - - - - - - - -

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - 8.2 15.9 19.0 21.3 20.5 19.0 10.3 5.8 3.0
2017 -0.6 5.9 9.9 10.1 17.1 21.1 20.9 20.6 14.7 11.5 5.9 3.8
2018 6.0 0.1 4.8 14.7 18.6 20.7 23.3 22.6 16.9 12.0 7.0 4.7
2019 1.9 4.7 8.3 12.1 13.1 21.8 21.6 21.3 15.7 11.9 6.4 4.4
2020 3.9 6.1 7.6 13.0 14.3 18.7 20.4 22.2 17.1 11.2 6.4 4.0
2021 2.0 3.4 6.4 8.1 12.2 21.6 20.0 18.3 17.2 10.1 5.3 4.2
2022 4.0 5.6 7.3 10.1 17.4 21.1 22.2 23.7 15.3 13.5 7.8 3.0
2023 4.9 4.6 7.5 9.6 15.7 21.8 21.0 20.0 18.8 12.7 7.0 5.1
2024 2.4 8.0 8.9 12.4 - - - - - - - -

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - 23.7 30.0 36.1 36.8 36.8 34.8 22.3 15.7 12.6
2017 7.3 16.1 25.1 24.6 35.6 35.8 36.5 32.5 27.0 26.2 17.0 13.3
2018 13.2 10.1 17.7 31.3 33.3 33.5 38.3 38.9 33.2 28.4 19.5 13.3
2019 8.9 22.1 22.8 27.5 26.8 39.4 41.4 35.8 28.4 27.4 16.8 14.8
2020 16.7 18.7 21.1 26.9 28.0 32.6 37.0 39.3 34.0 21.2 23.4 14.2
2021 11.7 22.0 28.2 26.2 31.5 37.3 30.9 32.7 30.2 23.1 14.3 15.8
2022 14.0 14.2 23.1 26.5 33.3 37.5 40.7 40.3 33.1 27.8 19.1 18.6
2023 15.9 17.9 20.6 24.8 31.0 34.5 38.1 34.5 33.0 28.7 15.8 12.6
2024 14.3 17.3 21.2 29.1 - - - - - - - -

Regen

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - 25.8 70.2 138.3 54.0 48.0 25.8 59.4 62.1 12.0
2017 19.2 23.7 65.4 22.8 79.5 41.7 125.1 41.1 0.9 14.1 93.9 98.4
2018 74.7 12.0 59.4 86.4 57.3 52.8 54.6 16.8 32.4 6.6 20.7 94.2
2019 61.2 12.6 87.6 32.7 151.8 53.7 74.7 37.5 52.5 96.6 69.3 73.8
2020 25.5 72.9 43.5 11.4 91.2 125.4 40.5 46.2 35.1 51.9 25.5 98.1
2021 63.3 44.4 33.3 21.6 100.2 126.6 71.7 70.8 29.4 49.8 36.3 68.1
2022 71.7 60.0 14.7 58.2 14.1 64.5 27.6 5.7 113.7 54.0 59.1 48.6
2023 56.3 17.3 96.8 63.7 40.4 5.8 83.8 207.0 21.6 112.0 116.3 86.8
2024 49.8 88.2 38.8 35.3 - - - - - - - -

Regentage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - 5 9 16 6 7 3 9 8 4
2017 6 7 9 4 9 6 12 5 0 5 13 18
2018 17 3 13 8 6 4 5 6 5 2 4 14
2019 12 3 14 8 12 7 6 9 8 13 12 14
2020 6 10 8 4 6 13 5 10 4 10 3 18
2021 12 10 8 8 15 14 8 13 6 7 9 14
2022 9 13 3 7 4 6 5 3 13 10 12 11
2023 12 6 14 11 7 2 14 13 4 14 21 16
2024 7 15 9 6 - - - - - - - -

NOAA Daten

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 - - - - - - - -