Breitengrad: | 49° 59.22' N |
Längengrad: | 009° 07.08' O |
Höhe: | 125 meters |
Wetterstation: | HP2550 FineOffset |
Station aktiv seit: | 116 days, 9 hours, 18 minutes |
Server aktiv seit: | 360 days, 11 hours, 51 minutes |
Server: | weewx 3.5.0 with weatherstation via interceptor |
Die Webseite fasst die gespeicherten Wetterdaten zusammen, welche von einer Wetterstation ermittelt wurden. Hierf/ür wird die Software Weewx software (version 3.5.0) verwendet. Weewx lädt die Daten alle 3 Minuten von der Station und speichert diese in eine Datenbank. Weiterhin generiert sie die Graphiken und diese Webseite.