| Breitengrad: | 49° 59.22' N |
| Längengrad: | 009° 07.08' O |
| Höhe: | 125 meters |
| Wetterstation: | HP2550 FineOffset |
| Station aktiv seit: | 11 days, 16 hours, 41 minutes |
| Server aktiv seit: | 11 days, 17 hours, 6 minutes |
| Server: | weewx 3.5.0 with weatherstation via interceptor |
Die Webseite fasst die gespeicherten Wetterdaten zusammen, welche von einer Wetterstation ermittelt wurden. Hierf/ür wird die Software Weewx software (version 3.5.0) verwendet. Weewx lädt die Daten alle 3 Minuten von der Station und speichert diese in eine Datenbank. Weiterhin generiert sie die Graphiken und diese Webseite.